What is this site? It is generaly simplier version of wikipedia. You will find there selected articles. Enjoy!
This is a list of Japanese prefectures by area.
For details of administrative divisions of Japan, see Prefectures of Japan.
Contents |
Figures here are according to the official estimates of Japan. Ranks are given by estimated areas. Undetermined areas here account for domestic boundary regions either in uncertainty or disuputed among Japanese prefectures.
| Rank | Prefectures | Japanese | Estimated
|
Determined Area (km²) |
Undetermined Area (km²) |
Population | Density
(/km²) |
Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaidō | 北海道 | 83,456.58 | 83,456.58 | 5,535,486 | 70.59 | Sapporo-shi | |
| 2 | Iwate-ken | 岩手県 | 15,278.86 | 15,278.86 | 1,351,890 | 88.48 | Morioka-shi | |
| 3 | Fukushima-ken | 福島県 | 13,782.75 | 13,782.75 | 2,052,495 | 148.92 | Fukushima-shi | |
| 4 | Nagano-ken | 長野県 | 13,562.23 | 13,104.95 | 3,405.34 | 2,170,691 | 160.05 | Nagano-shi |
| 5 | Niigata-ken | 新潟県 | 12,583.48 | 10,363.39 | 4,537.06 | 2,390,976 | 190.01 | Niigata-shi |
| 6 | Akita-ken | 秋田県 | 11,612.28 | 11,434.28 | 927.62 | 1,107,828 | 95.40 | Akita-shi |
| 7 | Gifu-ken | 岐阜県 | 10,621.17 | 9,768.20 | 1,103.43 | 2,100,375 | 197.75 | Gifu-shi |
| 8 | Aomori-ken | 青森県 | 9,607.11 | 8,918.51 | 927.62 | 1,391,834 | 144.88 | Aomori-shi |
| 9 | Yamagata-ken | 山形県 | 9,323.46 | 6,652.11 | 4,568.85 | 1,188,229 | 127.45 | Yamagata-shi |
| 10 | Kagoshima-ken | 鹿児島県 | 9,188.67 | 9,044.34 | 996.77 | 1,717,330 | 186.90 | Kagoshima-shi |
| 11 | Hiroshima-ken | 広島県 | 8,479.05 | 8,479.05 | 2,868,756 | 338.33 | Hiroshima-shi | |
| 12 | Hyōgo-ken | 兵庫県 | 8,395.84 | 8,395.84 | 5,586,033 | 665.33 | Kōbe-shi | |
| 13 | Shizuoka-ken | 静岡県 | 7,780.33 | 7,329.39 | 715.14 | 3,799,930 | 488.40 | Shizuoka-shi |
| 14 | Miyazaki-ken | 宮崎県 | 7,734.80 | 6,346.16 | 1,725.08 | 1,136,191 | 146.89 | Miyazaki-shi |
| 15 | Kumamoto-ken | 熊本県 | 7,405.80 | 7,076.73 | 1,614.27 | 1,820,942 | 245.88 | Kumamoto-shi |
| 16 | Miyagi-ken | 宮城県 | 7,285.75 | 6,862.10 | 1,045.94 | 2,340,167 | 321.20 | Sendai-shi |
| 17 | Okayama-ken | 岡山県 | 7,113.21 | 7,009.58 | 117.86 | 1,948,196 | 273.88 | Okayama-shi |
| 18 | Kōchi-ken | 高知県 | 7,105.13 | 7,105.13 | 773,436 | 108.86 | Kōchi-shi | |
| 19 | Shimane-ken | 島根県 | 6,707.86 | 6,707.86 | 724,918 | 108.07 | Matue-shi | |
| 20 | Tochigi-ken | 栃木県 | 6,408.28 | 6,408.28 | 2,011,276 | 313.86 | Utsunomiya-shi | |
| 21 | Gunma-ken | 群馬県 | 6,363.16 | 6,363.16 | 2,012,275 | 316.24 | Maebashi-shi | |
| 22 | Ōita-ken | 大分県 | 6,339.54 | 5,099.39 | 1,509.21 | 1,200,188 | 189.32 | Ōita-shi |
| 23 | Yamaguchi-ken | 山口県 | 6,113.81 | 6,113.81 | 1,463,077 | 239.31 | Yamaguchi-shi | |
| 24 | Ibaraki-ken | 茨城県 | 6,095.69 | 6,095.69 | 2,963,990 | 486.24 | Mito-shi | |
| 25 | Mie-ken | 三重県 | 5,777.19 | 5,761.47 | 64.64 | 1,875,464 | 324.63 | Tsu-shi |
| 26 | Ehime-ken | 愛媛県 | 5,677.73 | 5,677.73 | 1,443,927 | 254.31 | Matsuyama-shi | |
| 27 | Aichi-ken | 愛知県 | 5,164.57 | 5,115.65 | 64.64 | 7,403,409 | 1,433.50 | Nagoya-shi |
| 28 | Chiba-ken | 千葉県 | 5,156.60 | 5,081.91 | 124.55 | 6,122,113 | 1,187.24 | Chiba-shi |
| 29 | Fukuoka-ken | 福岡県 | 4,976.97 | 4,844.87 | 623.25 | 5,054,255 | 1,015.53 | Fukuoka-shi |
| 30 | Wakayama-ken | 和歌山県 | 4,726.29 | 4,726.29 | 1,011,556 | 214.03 | Wakayama-shi | |
| 31 | Kyōto-fu | 京都府 | 4,613.01 | 4,613.01 | 2,628,864 | 569.88 | Kyōto-shi | |
| 32 | Yamanashi-ken | 山梨県 | 4,465.37 | 4,201.17 | 715.14 | 870,694 | 194.99 | Kōfu-shi |
| 33 | Toyama-ken | 富山県 | 4,247.55 | 2,045.73 | 2,391.19 | 1,101,342 | 259.29 | Toyama-shi |
| 34 | Fukui-ken | 福井県 | 4,189.54 | 4,189.54 | 812,395 | 193.91 | Fukui-shi | |
| 35 | Ishikawa-ken | 石川県 | 4,185.54 | 4,185.54 | 1,167,892 | 279.03 | Kanazawa-shi | |
| 36 | Tokushima-ken | 徳島県 | 4,146.55 | 4,146.55 | 794,128 | 191.52 | Tokushima-shi | |
| 37 | Nagasaki-ken | 長崎県 | 4,104.48 | 4,104.48 | 1,440,207 | 350.89 | Nagasaki-shi | |
| 38 | Shiga-ken | 滋賀県 | 4,017.36 | 3,766.90 | 1,103.43 | 1,402,032 | 348.99 | Ōtsu-shi |
| 39 | Saitama-ken | 埼玉県 | 3,797.25 | 3,767.09 | 65.00 | 7,112,636 | 1,873.10 | Saitama-shi |
| 40 | Nara-ken | 奈良県 | 3,691.09 | 3,691.09 | 1,403,686 | 380.29 | Nara-shi | |
| 41 | Tottori-ken | 鳥取県 | 3,507.26 | 3,507.26 | 595,192 | 169.70 | Tottori-shi | |
| 42 | Saga-ken | 佐賀県 | 2,439.60 | 2,439.60 | 855,832 | 350.81 | Saga-shi | |
| 43 | Kanagawa-ken | 神奈川県 | 2,415.84 | 2,415.84 | 8,917,182 | 3,691.13 | Yokohama-shi | |
| 44 | Okinawa-ken | 沖縄県 | 2,275.91 | 2,275.91 | 1,375,993 | 604.59 | Naha-shi | |
| 45 | Tōkyō-to | 東京都 | 2,187.65 | 2,102.95 | 189.55 | 12,838,435 | 5,868.60 | Shinjuku-ku, Tōkyō-to |
| 46 | Ōsaka-fu | 大阪府 | 1,897.85 | 1,897.85 | 8,806,016 | 4,640.00 | Ōsaka-shi | |
| 47 | Kagawa-ken | 香川県 | 1,876.51 | 1,862.28 | 117.86 | 1,002,514 | 534.24 | Takamatsu-shi |
| Japan | 日本国 | 377,943.57 | 363,616.85 | 14,326.72 | 127,692,273 | 342.42 | Tōkyō |
Native registered (本籍 honseki?) population for January 1, 1883 was calculated based on information of family registries (戸籍 koseki?). Areas were calculated based on maps drawn by Inō Tadataka. Ranks are given by estimated areas.
| Rank | Prefectures | Japanese | Estimated Area |
Estimated Area |
honseki Population |
Density (/km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapporo-ken | 札幌県 | 3,245.51 | 50,057.03 | 61,144 | 1.22 |
| 2 | Nemuro-ken | 根室県 | 2,335.28 | 36,018.12 | 5,642 | 0.16 |
| 3 | Kagoshima-ken | 鹿児島県 | 1,089.65 | 16,806.19 | 1,291,586 | 76.85 |
| 4 | Iwate-ken | 岩手県 | 899.19 | 13,868.63 | 611,735 | 44.11 |
| 5 | Fukushima-ken | 福島県 | 884.33 | 13,639.44 | 840,241 | 61.60 |
| 6 | Nagano-ken | 長野県 | 853.76 | 13,167.94 | 1,033,969 | 78.52 |
| 7 | Niigata-ken | 新潟県 | 786.33 | 12,127.94 | 1,586,599 | 130.82 |
| 8 | Akita-ken | 秋田県 | 754.00 | 11,629.30 | 633,203 | 54.45 |
| 9 | Gifu-ken | 岐阜県 | 671.45 | 10,356.09 | 868,333 | 83.85 |
| 10 | Aomori-ken | 青森県 | 607.03 | 9,362.51 | 488,505 | 52.18 |
| 11 | Yamagata-ken | 山形県 | 600.15 | 9,256.40 | 695,533 | 75.14 |
| 12 | Hyōgo-ken | 兵庫県 | 556.68 | 8,585.94 | 1,433,355 | 166.94 |
| 13 | Miyagi-ken | 宮城県 | 540.79 | 8,340.86 | 633,194 | 75.91 |
| 14 | Ishikawa-ken | 石川県 | 537.13 | 8,284.41 | 1,428,073 | 172.38 |
| 15 | Hiroshima-ken | 広島県 | 520.78 | 8,032.24 | 1,252,811 | 155.97 |
| 16 | Hakodate-ken | 函館県 | 514.57 | 7,936.46 | 117,063 | 14.75 |
| 17 | Shizuoka-ken | 静岡県 | 503.82 | 7,770.65 | 985,881 | 126.87 |
| 18 | Kumamoto-ken | 熊本県 | 465.47 | 7,179.16 | 997,830 | 138.99 |
| 19 | Kōchi-ken | 高知県 | 454.72 | 7,013.36 | 549,184 | 78.31 |
| 20 | Ehime-ken | 愛媛県 | 454.67 | 7,012.59 | 1,491,614 | 212.71 |
| 21 | Shimane-ken | 島根県 | 435.82 | 6,721.86 | 674,984 | 100.42 |
| 22 | Okayama-ken | 岡山県 | 420.98 | 6,492.97 | 1,029,567 | 158.57 |
| 23 | Tochigi-ken | 栃木県 | 411.77 | 6,350.92 | 609,000 | 95.89 |
| 24 | Gunma-ken | 群馬県 | 407.25 | 6,281.21 | 613,410 | 97.66 |
| 25 | Ōita-ken | 大分県 | 402.73 | 6,211.49 | 746,411 | 120.17 |
| 26 | Nagasaki-ken | 長崎県 | 395.23 | 6,095.82 | 1,212,157 | 198.85 |
| 27 | Yamaguchi-ken | 山口県 | 389.99 | 6,015.00 | 897,370 | 149.19 |
| 28 | Ibaraki-ken | 茨城県 | 385.16 | 5,940.50 | 920,876 | 155.02 |
| 29 | Mie-ken | 三重県 | 368.55 | 5,684.32 | 870,137 | 153.08 |
| 30 | Chiba-ken | 千葉県 | 326.45 | 5,034.99 | 1,124,085 | 223.25 |
| 31 | Fukuoka-ken | 福岡県 | 317.81 | 4,901.73 | 1,128,289 | 230.18 |
| 32 | Ōsaka-fu | 大阪府 | 317.14 | 4,891.40 | 1,585,696 | 324.18 |
| 33 | Aichi-ken | 愛知県 | 312.78 | 4,824.15 | 1,354,996 | 280.88 |
| 34 | Wakayama-ken | 和歌山県 | 310.62 | 4,790.84 | 610,182 | 127.36 |
| 35 | Kyōto-fu | 京都府 | 296.55 | 4,573.83 | 840,951 | 183.86 |
| 36 | Yamanashi-ken | 山梨県 | 289.85 | 4,470.49 | 410,246 | 91.77 |
| 37 | Fukui-ken | 福井県 | 272.40 | 4,201.35 | 582,210 | 138.58 |
| 38 | Tokushima-ken | 徳島県 | 271.28 | 4,184.08 | 649,616 | 155.26 |
| 39 | Saitama-ken | 埼玉県 | 265.84 | 4,100.18 | 970,598 | 236.72 |
| 40 | Shiga-ken | 滋賀県 | 258.44 | 3,986.04 | 639,961 | 160.55 |
| 41 | Kanagawa-ken | 神奈川県 | 229.17 | 3,534.60 | 800,925 | 226.60 |
| 42 | Tottori-ken | 鳥取県 | 224.16 | 3,457.33 | 379,747 | 109.84 |
| 43 | Okinawa-ken | 沖縄県 | 156.91 | 2,420.10 | 360,770 | 149.07 |
| 44 | Tōkyō-fu | 東京府 | 52.32 | 806.96 | 999,623 | 1,238.76 |
| Japan | 日本国 | 24,794.51 | 382,417.41 | 37,017,302 | 96.80 |