What is this site? It is generaly simplier version of wikipedia. You will find there selected articles. Enjoy!
This is a list of Japanese prefectures by population.
For details of administrative divisions of Japan, see Prefectures of Japan.
Contents |
Figures here are according to the official estimates of Japan as of October 1, 2008, except for the census population held on October 1, 2005. Population is given according to the de jure population concept for enumerating the people. That is, a person was enumerated at the place where he or she usually lived, and was counted as the population of the area including the place. Ranks are given by the estimated population as of October 1, 2008.
| Rank | Prefectures | Japanese | Estimated Total |
Estimated Male |
Estimated Female |
Annual Change |
Estimated Population |
Latest Census |
Estimated Area |
Population Density |
Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tōkyō-to | 東京都 | 12,838,435 | 6,392,907 | 6,445,528 | 80,064 | 12,551,986 | 12,576,601 | 2,187.65 | 5,868.60 | Shinjuku-ku, Tōkyō-to |
| 2 | Kanagawa-ken | 神奈川県 | 8,917,182 | 4,499,721 | 4,417,461 | 37,120 | 8,784,308 | 8,791,597 | 2,415.84 | 3,691.13 | Yokohama-shi |
| 3 | Ōsaka-fu | 大阪府 | 8,806,016 | 4,263,263 | 4,542,753 | −5,637 | 8,639,152 | 8,817,166 | 1,897.85 | 4,640.00 | Ōsaka-shi |
| 4 | Aichi-ken | 愛知県 | 7,403,409 | 3,723,088 | 3,680,321 | 43,514 | 7,202,589 | 7,254,704 | 5,164.57 | 1,433.50 | Nagoya-shi |
| 5 | Saitama-ken | 埼玉県 | 7,112,636 | 3,579,707 | 3,532,929 | 22,304 | 7,019,489 | 7,054,243 | 3,797.25 | 1,873.10 | Saitama-shi |
| 6 | Chiba-ken | 千葉県 | 6,122,113 | 3,058,269 | 3,063,844 | 23,898 | 6,039,211 | 6,056,462 | 5,156.60 | 1,187.24 | Chiba-shi |
| 7 | Hyōgo-ken | 兵庫県 | 5,586,033 | 2,673,769 | 2,912,264 | −2,704 | 5,504,410 | 5,590,601 | 8,395.84 | 665.33 | Kōbe-shi |
| 8 | Hokkaidō | 北海道 | 5,535,486 | 2,615,966 | 2,919,520 | −34,963 | 5,517,450 | 5,627,737 | 83,456.58 | 70.59 | Sapporo-shi |
| 9 | Fukuoka-ken | 福岡県 | 5,054,255 | 2,391,694 | 2,662,561 | −1,595 | 5,012,983 | 5,049,908 | 4,976.97 | 1,015.53 | Fukuoka-shi |
| 10 | Shizuoka-ken | 静岡県 | 3,799,930 | 1,874,530 | 1,925,400 | −680 | 3,712,339 | 3,792,377 | 7,780.33 | 488.40 | Shizuoka-shi |
| 11 | Ibaraki-ken | 茨城県 | 2,963,990 | 1,474,555 | 1,489,435 | −4,751 | 2,922,545 | 2,975,167 | 6,095.69 | 486.24 | Mito-shi |
| 12 | Hiroshima-ken | 広島県 | 2,868,756 | 1,386,641 | 1,482,115 | −4,594 | 2,835,743 | 2,876,642 | 8,479.05 | 338.33 | Hiroshima-shi |
| 13 | Kyōto-fu | 京都府 | 2,628,864 | 1,261,862 | 1,367,002 | −6,464 | 2,586,798 | 2,647,660 | 4,613.01 | 569.88 | Kyōto-shi |
| 14 | Niigata-ken | 新潟県 | 2,390,976 | 1,155,734 | 1,235,242 | −13,818 | 2,380,083 | 2,431,459 | 12,583.48 | 190.01 | Niigata-shi |
| 15 | Miyagi-ken | 宮城県 | 2,340,167 | 1,134,777 | 1,205,390 | −7,204 | 2,328,861 | 2,360,218 | 7,285.75 | 321.20 | Sendai-shi |
| 16 | Nagano-ken | 長野県 | 2,170,691 | 1,055,353 | 1,115,338 | −9,723 | 2,135,497 | 2,196,114 | 13,562.23 | 160.05 | Nagano-shi |
| 17 | Gifu-ken | 岐阜県 | 2,100,375 | 1,017,342 | 1,083,033 | −3,567 | 2,052,794 | 2,107,226 | 10,621.17 | 197.75 | Gifu-shi |
| 18 | Fukushima-ken | 福島県 | 2,052,495 | 996,203 | 1,056,292 | −14,149 | 2,042,504 | 2,091,319 | 13,782.75 | 148.92 | Fukushima-shi |
| 19 | Gunma-ken | 群馬県 | 2,012,275 | 990,473 | 1,021,802 | −3,898 | 1,974,773 | 2,024,135 | 6,363.16 | 316.24 | Maebashi-shi |
| 20 | Tochigi-ken | 栃木県 | 2,011,276 | 1,000,072 | 1,011,204 | −2,479 | 1,981,300 | 2,016,631 | 6,408.28 | 313.86 | Utsunomiya-shi |
| 21 | Okayama-ken | 岡山県 | 1,948,196 | 934,307 | 1,013,889 | −4,328 | 1,929,759 | 1,957,264 | 7,113.21 | 273.88 | Okayama-shi |
| 22 | Mie-ken | 三重県 | 1,875,464 | 913,062 | 962,402 | −536 | 1,828,020 | 1,866,963 | 5,777.19 | 324.63 | Tsu-shi |
| 23 | Kumamoto-ken | 熊本県 | 1,820,942 | 856,157 | 964,785 | −6,996 | 1,813,335 | 1,842,233 | 7,405.80 | 245.88 | Kumamoto-shi |
| 24 | Kagoshima-ken | 鹿児島県 | 1,717,330 | 800,413 | 916,917 | −13,092 | 1,712,865 | 1,753,179 | 9,188.67 | 186.90 | Kagoshima-shi |
| 25 | Yamaguchi-ken | 山口県 | 1,463,077 | 688,839 | 774,238 | −10,529 | 1,451,524 | 1,492,606 | 6,113.81 | 239.31 | Yamaguchi-shi |
| 26 | Ehime-ken | 愛媛県 | 1,443,927 | 679,350 | 764,577 | −8,049 | 1,436,439 | 1,467,815 | 5,677.73 | 254.31 | Matsuyama-shi |
| 27 | Nagasaki-ken | 長崎県 | 1,440,207 | 671,277 | 768,930 | −13,250 | 1,433,899 | 1,478,632 | 4,104.48 | 350.89 | Nagasaki-shi |
| 28 | Nara-ken | 奈良県 | 1,403,686 | 665,675 | 738,011 | −6,363 | 1,395,121 | 1,421,310 | 3,691.09 | 380.29 | Nara-shi |
| 29 | Shiga-ken | 滋賀県 | 1,402,032 | 693,740 | 708,292 | 6,024 | 1,374,518 | 1,380,361 | 4,017.36 | 348.99 | Ōtsu-shi |
| 30 | Aomori-ken | 青森県 | 1,391,834 | 654,249 | 737,585 | −15,094 | 1,388,386 | 1,436,657 | 9,607.11 | 144.88 | Aomori-shi |
| 31 | Okinawa-ken | 沖縄県 | 1,375,993 | 673,835 | 702,158 | 2,821 | 1,368,613 | 1,361,594 | 2,275.91 | 604.59 | Naha-shi |
| 32 | Iwate-ken | 岩手県 | 1,351,890 | 645,067 | 706,823 | −12,134 | 1,346,660 | 1,385,041 | 15,278.86 | 88.48 | Morioka-shi |
| 33 | Ōita-ken | 大分県 | 1,200,188 | 565,660 | 634,528 | −2,867 | 1,192,098 | 1,209,571 | 6,339.54 | 189.32 | Ōita-shi |
| 34 | Yamagata-ken | 山形県 | 1,188,229 | 570,187 | 618,042 | −10,139 | 1,181,996 | 1,216,181 | 9,323.46 | 127.45 | Yamagata-shi |
| 35 | Ishikawa-ken | 石川県 | 1,167,892 | 563,590 | 604,302 | −2,071 | 1,158,070 | 1,174,026 | 4,185.54 | 279.03 | Kanazawa-shi |
| 36 | Miyazaki-ken | 宮崎県 | 1,136,191 | 533,022 | 603,169 | −6,465 | 1,133,156 | 1,153,042 | 7,734.80 | 146.89 | Miyazaki-shi |
| 37 | Akita-ken | 秋田県 | 1,107,828 | 520,674 | 587,154 | −12,818 | 1,104,635 | 1,145,501 | 11,612.28 | 95.40 | Akita-shi |
| 38 | Toyama-ken | 富山県 | 1,101,342 | 530,661 | 570,681 | −4,362 | 1,087,555 | 1,111,729 | 4,247.55 | 259.29 | Toyama-shi |
| 39 | Wakayama-ken | 和歌山県 | 1,011,556 | 475,063 | 536,493 | −7,873 | 1,007,263 | 1,035,969 | 4,726.29 | 214.03 | Wakayama-shi |
| 40 | Kagawa-ken | 香川県 | 1,002,514 | 481,207 | 521,307 | −3,189 | 995,796 | 1,012,400 | 1,876.51 | 534.24 | Takamatsu-shi |
| 41 | Yamanashi-ken | 山梨県 | 870,694 | 425,895 | 444,799 | −6,119 | 856,923 | 884,515 | 4,465.37 | 194.99 | Kōfu-shi |
| 42 | Saga-ken | 佐賀県 | 855,832 | 402,297 | 453,535 | −3,455 | 852,304 | 866,369 | 2,439.60 | 350.81 | Saga-shi |
| 43 | Fukui-ken | 福井県 | 812,395 | 392,977 | 419,418 | −3,551 | 800,774 | 821,592 | 4,189.54 | 193.91 | Fukui-shi |
| 44 | Tokushima-ken | 徳島県 | 794,128 | 376,716 | 417,412 | −5,788 | 790,341 | 809,950 | 4,146.55 | 191.52 | Tokushima-shi |
| 45 | Kōchi-ken | 高知県 | 773,436 | 362,180 | 411,256 | −8,149 | 770,852 | 796,292 | 7,105.13 | 108.86 | Kōchi-shi |
| 46 | Shimane-ken | 島根県 | 724,918 | 345,182 | 379,736 | −6,126 | 720,115 | 742,223 | 6,707.86 | 108.07 | Matue-shi |
| 47 | Tottori-ken | 鳥取県 | 595,192 | 283,796 | 311,396 | −4,697 | 591,314 | 607,012 | 3,507.26 | 169.70 | Tottori-shi |
| Japan | 日本国 | 127,692,273 | 62,251,004 | 65,441,269 | −78,521 | 125,947,146 | 127,767,994 | 377,943.57 | 342.42 | Tōkyō |
Population before 1920 was calculated based on information of family registries (戸籍 koseki?), while door-to-door censuses have been held every 5 years as of October 1 since 1920 in Japan except for the year of 1945.
As for prefectural population before 1945, prefectures that constituted official Japan Proper or Mainland Japan (内地 naichi?, inner lands) are only given. Karafuto Prefecture (樺太府 Karafuto-fu?) or Southern Sakhalin was officially incorporated into Japan Proper since March 26, 1943 until the end of the World War II, while Taiwan, Kwantung Leased Territory, Korea and South Pacific Mandate were treated as exterior territories (外地 gaichi?, outer lands). At the end of war, Japan lost possessions of Southern Sakhalin (Karafuto-fu), Kuril Islands (part of Hokkaidō), Ogasawra Islands (part of Tōkyō-to), Amami and Tokara Islands (part of Kagoshima-ken) and Ryukyu Islands (Okinawa-ken). For the population of the colonies of the former Empire of Japan, see Demographics of Imperial Japan.
Population in the following table is given according to the de jure population concept for enumerating the people.
| Prefectures | Oct 1,
2000 |
Oct 1,
1995 |
Oct 1,
1990 |
Oct 1,
1985 |
Oct 1,
1980 |
Oct 1,
1975 |
Oct 1,
1970 |
Oct 1,
1965 |
Oct 1,
1960 |
Oct 1,
1955 |
Oct 1,
1950 |
Aug 1,
1948 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaidō | 5,683,062 | 5,692,321 | 5,643,647 | 5,679,439 | 5,575,989 | 5,338,206 | 5,184,287 | 5,171,800 | 5,039,206 | 4,773,087 | 4,295,567 | 4,021,050 |
| Aomori-ken | 1,475,728 | 1,481,663 | 1,482,873 | 1,524,448 | 1,523,907 | 1,468,646 | 1,427,520 | 1,416,591 | 1,426,606 | 1,382,523 | 1,282,867 | 1,218,325 |
| Iwate-ken | 1,416,180 | 1,419,505 | 1,416,928 | 1,433,611 | 1,421,927 | 1,385,563 | 1,371,383 | 1,411,118 | 1,448,517 | 1,427,097 | 1,346,728 | 1,294,203 |
| Miyagi-ken | 2,365,320 | 2,328,739 | 2,248,558 | 2,176,295 | 2,082,320 | 1,955,267 | 1,819,223 | 1,753,126 | 1,743,195 | 1,727,065 | 1,663,442 | 1,596,307 |
| Akita-ken | 1,189,279 | 1,213,667 | 1,227,478 | 1,254,032 | 1,256,745 | 1,232,481 | 1,241,376 | 1,279,835 | 1,335,580 | 1,348,871 | 1,309,031 | 1,283,710 |
| Yamagata-ken | 1,244,147 | 1,256,958 | 1,258,390 | 1,261,662 | 1,251,917 | 1,220,302 | 1,225,618 | 1,263,103 | 1,320,664 | 1,353,649 | 1,357,347 | 1,346,492 |
| Fukushima-ken | 2,126,935 | 2,133,592 | 2,104,058 | 2,080,304 | 2,035,272 | 1,970,616 | 1,946,077 | 1,983,754 | 2,051,137 | 2,095,237 | 2,062,394 | 2,026,482 |
| Ibaraki-ken | 2,985,676 | 2,955,530 | 2,845,382 | 2,725,005 | 2,558,007 | 2,342,198 | 2,143,551 | 2,056,154 | 2,047,024 | 2,064,037 | 2,039,418 | 2,044,578 |
| Tochigi-ken | 2,004,817 | 1,984,390 | 1,935,168 | 1,866,066 | 1,792,201 | 1,698,003 | 1,580,021 | 1,521,656 | 1,513,624 | 1,547,580 | 1,550,462 | 1,557,860 |
| Gunma-ken | 2,024,852 | 2,003,540 | 1,966,265 | 1,921,259 | 1,848,562 | 1,756,480 | 1,658,909 | 1,605,584 | 1,578,476 | 1,613,549 | 1,601,380 | 1,608,894 |
| Saitama-ken | 6,938,006 | 6,759,311 | 6,405,319 | 5,863,678 | 5,420,480 | 4,821,340 | 3,866,472 | 3,014,983 | 2,430,871 | 2,262,623 | 2,146,445 | 2,132,221 |
| Chiba-ken | 5,926,285 | 5,797,782 | 5,555,429 | 5,148,163 | 4,735,424 | 4,149,147 | 3,366,624 | 2,701,770 | 2,306,010 | 2,205,060 | 2,139,037 | 2,140,511 |
| Tōkyō-to | 12,064,101 | 11,773,605 | 11,855,563 | 11,829,363 | 11,618,281 | 11,673,554 | 11,408,071 | 10,869,244 | 9,683,802 | 8,037,084 | 6,277,500 | 5,417,871 |
| Kanagawa-ken | 8,489,974 | 8,245,900 | 7,980,391 | 7,431,974 | 6,924,348 | 6,397,748 | 5,472,247 | 4,430,743 | 3,443,176 | 2,919,497 | 2,487,665 | 2,317,551 |
| Niigata-ken | 2,475,733 | 2,488,364 | 2,474,583 | 2,478,470 | 2,451,357 | 2,391,938 | 2,360,982 | 2,398,931 | 2,442,037 | 2,473,492 | 2,460,997 | 2,435,451 |
| Toyama-ken | 1,120,851 | 1,123,125 | 1,120,161 | 1,118,369 | 1,103,459 | 1,070,791 | 1,029,695 | 1,025,465 | 1,032,614 | 1,021,121 | 1,008,790 | 998,349 |
| Ishikawa-ken | 1,180,977 | 1,180,068 | 1,164,628 | 1,152,325 | 1,119,304 | 1,069,872 | 1,002,420 | 980,499 | 973,418 | 966,187 | 957,279 | 941,772 |
| Fukui-ken | 828,944 | 826,996 | 823,585 | 817,633 | 794,354 | 773,599 | 744,230 | 750,557 | 752,696 | 754,055 | 752,374 | 733,374 |
| Yamanashi-ken | 888,172 | 881,996 | 852,966 | 832,832 | 804,256 | 783,050 | 762,029 | 763,194 | 782,062 | 807,044 | 811,369 | 815,485 |
| Nagano-ken | 2,215,168 | 2,193,984 | 2,156,627 | 2,136,927 | 2,083,934 | 2,017,564 | 1,956,917 | 1,958,007 | 1,981,433 | 2,021,292 | 2,060,831 | 2,079,682 |
| Gifu-ken | 2,107,700 | 2,100,315 | 2,066,569 | 2,028,536 | 1,960,107 | 1,867,978 | 1,758,954 | 1,700,365 | 1,638,399 | 1,583,605 | 1,544,538 | 1,524,812 |
| Shizuoka-ken | 3,767,393 | 3,737,689 | 3,670,840 | 3,574,692 | 3,446,804 | 3,308,799 | 3,089,895 | 2,912,521 | 2,756,271 | 2,650,435 | 2,471,472 | 2,407,102 |
| Aichi-ken | 7,043,300 | 6,868,336 | 6,690,603 | 6,455,172 | 6,221,638 | 5,923,569 | 5,386,163 | 4,798,653 | 4,206,313 | 3,769,209 | 3,390,585 | 3,226,116 |
| Mie-ken | 1,857,339 | 1,841,358 | 1,792,514 | 1,747,311 | 1,686,936 | 1,626,002 | 1,543,083 | 1,514,467 | 1,485,054 | 1,485,582 | 1,461,197 | 1,451,100 |
| Shiga-ken | 1,342,832 | 1,287,005 | 1,222,411 | 1,155,844 | 1,079,898 | 985,621 | 889,768 | 853,385 | 842,695 | 853,734 | 861,180 | 872,775 |
| Kyōto-fu | 2,644,391 | 2,629,592 | 2,602,460 | 2,586,574 | 2,527,330 | 2,424,856 | 2,250,087 | 2,102,808 | 1,993,403 | 1,935,161 | 1,832,934 | 1,784,753 |
| Ōsaka-fu | 8,805,081 | 8,797,268 | 8,734,516 | 8,668,095 | 8,473,446 | 8,278,925 | 7,620,480 | 6,657,189 | 5,504,746 | 4,618,308 | 3,857,047 | 3,515,225 |
| Hyōgo-ken | 5,550,574 | 5,401,877 | 5,405,040 | 5,278,050 | 5,144,892 | 4,992,140 | 4,667,928 | 4,309,944 | 3,906,487 | 3,620,947 | 3,309,935 | 3,156,888 |
| Nara-ken | 1,442,795 | 1,430,862 | 1,375,481 | 1,304,866 | 1,209,365 | 1,077,491 | 930,160 | 825,965 | 781,058 | 776,861 | 763,883 | 778,677 |
| Wakayama-ken | 1,069,912 | 1,080,435 | 1,074,325 | 1,087,206 | 1,087,012 | 1,072,118 | 1,042,736 | 1,026,975 | 1,002,191 | 1,006,819 | 982,113 | 979,982 |
| Tottori-ken | 613,289 | 614,929 | 615,722 | 616,024 | 604,221 | 581,311 | 568,777 | 579,853 | 599,135 | 614,259 | 600,177 | 592,863 |
| Shimane-ken | 761,503 | 771,441 | 781,021 | 794,629 | 784,795 | 768,886 | 773,575 | 821,620 | 888,886 | 929,066 | 912,551 | 903,576 |
| Okayama-ken | 1,950,828 | 1,950,750 | 1,925,877 | 1,916,906 | 1,871,023 | 1,814,305 | 1,707,026 | 1,645,135 | 1,670,454 | 1,689,800 | 1,661,099 | 1,650,285 |
| Hiroshima-ken | 2,878,915 | 2,881,748 | 2,849,847 | 2,819,200 | 2,739,161 | 2,646,324 | 2,436,135 | 2,281,146 | 2,184,043 | 2,149,044 | 2,081,967 | 2,045,923 |
| Yamaguchi-ken | 1,527,964 | 1,555,543 | 1,572,616 | 1,601,627 | 1,587,079 | 1,555,218 | 1,511,448 | 1,543,573 | 1,602,207 | 1,609,839 | 1,540,882 | 1,505,532 |
| Tokushima-ken | 824,108 | 832,427 | 831,598 | 834,889 | 825,261 | 805,166 | 791,111 | 815,115 | 847,274 | 878,109 | 878,511 | 869,290 |
| Kagawa-ken | 1,022,890 | 1,027,006 | 1,023,412 | 1,022,569 | 999,864 | 961,292 | 907,897 | 900,845 | 918,867 | 943,823 | 946,022 | 934,123 |
| Ehime-ken | 1,493,092 | 1,506,700 | 1,515,025 | 1,529,983 | 1,506,637 | 1,465,215 | 1,418,124 | 1,446,384 | 1,500,687 | 1,540,628 | 1,521,878 | 1,481,106 |
| Kōchi-ken | 813,949 | 816,704 | 825,034 | 839,784 | 831,275 | 808,397 | 786,882 | 812,714 | 854,595 | 882,683 | 873,874 | 866,385 |
| Fukuoka-ken | 5,015,699 | 4,933,393 | 4,811,050 | 4,719,259 | 4,553,461 | 4,292,963 | 4,027,416 | 3,964,611 | 4,006,679 | 3,859,764 | 3,530,169 | 3,312,577 |
| Saga-ken | 876,654 | 884,316 | 877,851 | 880,013 | 865,574 | 837,674 | 838,468 | 871,885 | 942,874 | 973,749 | 945,082 | 931,336 |
| Nagasaki-ken | 1,516,523 | 1,544,934 | 1,562,959 | 1,593,968 | 1,590,564 | 1,571,912 | 1,570,245 | 1,641,245 | 1,760,421 | 1,747,596 | 1,645,492 | 1,565,558 |
| Kumamoto-ken | 1,859,344 | 1,859,793 | 1,840,326 | 1,837,747 | 1,790,327 | 1,715,273 | 1,700,229 | 1,770,736 | 1,856,192 | 1,895,663 | 1,827,582 | 1,786,058 |
| Ōita-ken | 1,221,140 | 1,231,306 | 1,236,942 | 1,250,214 | 1,228,913 | 1,190,314 | 1,155,566 | 1,187,480 | 1,239,655 | 1,277,199 | 1,252,999 | 1,245,689 |
| Miyazaki-ken | 1,170,007 | 1,175,819 | 1,168,907 | 1,175,543 | 1,151,587 | 1,085,055 | 1,051,105 | 1,080,692 | 1,134,590 | 1,139,384 | 1,091,427 | 1,052,483 |
| Kagoshima-ken | 1,786,194 | 1,794,224 | 1,797,824 | 1,819,270 | 1,784,623 | 1,723,902 | 1,729,150 | 1,853,541 | 1,963,104 | 2,044,112 | 1,804,118 | 1,766,514 |
| Okinawa-ken | 1,318,220 | 1,273,440 | 1,222,398 | 1,179,097 | 1,106,559 | 1,042,572 | ||||||
| Japan | 126,925,843 | 125,570,246 | 123,611,167 | 121,048,923 | 117,060,396 | 111,939,643 | 103,720,060 | 98,274,961 | 93,418,501 | 89,275,529 | 83,199,637 | 80,216,896 |
| Ryūkyū | 945,111 | 934,176 | 883,122 | 801,065 | 914,937 | |||||||
| Total | 126,925,843 | 125,570,246 | 123,611,167 | 121,048,923 | 117,060,396 | 111,939,643 | 104,665,171 | 99,209,137 | 94,301,623 | 90,076,594 | 84,114,574 | 80,216,896 |
Population in the following table is given according to the de facto population concept for enumerating the people.
| Prefectures | Oct 1,
1947 |
Apr 26,
1946 |
Nov 1,
1945 |
Feb 22,
1944 |
Oct 1,
1940 |
Oct 1,
1935 |
Oct 1,
1930 |
Oct 1,
1925 |
Oct 1,
1920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaidō | 3,852,821 | 3,488,013 | 3,518,389 | 3,256,157 | 3,272,718 | 3,068,282 | 2,812,335 | 2,498,679 | 2,359,183 |
| Aomori-ken | 1,180,245 | 1,089,232 | 1,083,250 | 1,009,104 | 1,000,509 | 967,129 | 879,914 | 812,977 | 756,454 |
| Iwate-ken | 1,262,743 | 1,217,154 | 1,227,789 | 1,104,049 | 1,095,793 | 1,046,111 | 975,771 | 900,984 | 845,540 |
| Miyagi-ken | 1,566,831 | 1,462,100 | 1,462,254 | 1,275,862 | 1,271,238 | 1,234,801 | 1,142,784 | 1,044,036 | 961,768 |
| Akita-ken | 1,257,398 | 1,195,813 | 1,211,871 | 1,048,769 | 1,052,275 | 1,037,744 | 987,706 | 936,408 | 898,537 |
| Yamagata-ken | 1,335,653 | 1,294,934 | 1,326,350 | 1,083,569 | 1,119,338 | 1,116,822 | 1,080,034 | 1,027,297 | 968,925 |
| Fukushima-ken | 1,992,460 | 1,918,746 | 1,957,356 | 1,599,392 | 1,625,521 | 1,581,563 | 1,508,150 | 1,437,596 | 1,362,750 |
| Ibaraki-ken | 2,013,735 | 1,940,833 | 1,944,344 | 1,656,678 | 1,620,000 | 1,548,991 | 1,487,097 | 1,409,092 | 1,350,400 |
| Tochigi-ken | 1,534,311 | 1,503,619 | 1,546,355 | 1,203,679 | 1,206,657 | 1,195,057 | 1,141,737 | 1,090,428 | 1,046,479 |
| Gunma-ken | 1,572,787 | 1,524,635 | 1,546,081 | 1,319,517 | 1,299,027 | 1,242,453 | 1,186,080 | 1,118,858 | 1,052,610 |
| Saitama-ken | 2,100,453 | 2,028,553 | 2,047,261 | 1,647,625 | 1,608,039 | 1,528,854 | 1,459,172 | 1,394,461 | 1,319,533 |
| Chiba-ken | 2,112,917 | 2,008,568 | 1,966,862 | 1,659,345 | 1,588,425 | 1,546,394 | 1,470,121 | 1,399,257 | 1,336,155 |
| Tōkyō-to | 5,000,777 | 4,183,072 | 3,488,284 | 7,271,001 | |||||
| Tōkyō-fu | 7,354,971 | 6,369,919 | 5,408,678 | 4,485,144 | 3,699,428 | ||||
| Kanagawa-ken | 2,218,120 | 2,019,943 | 1,865,667 | 2,474,354 | 2,188,974 | 1,840,005 | 1,619,606 | 1,416,792 | 1,323,390 |
| Niigata-ken | 2,418,271 | 2,326,811 | 2,389,653 | 1,994,817 | 2,064,402 | 1,995,777 | 1,933,326 | 1,849,807 | 1,776,474 |
| Toyama-ken | 979,229 | 932,669 | 953,834 | 819,614 | 822,569 | 798,890 | 778,953 | 749,243 | 724,276 |
| Ishikawa-ken | 927,743 | 877,197 | 887,510 | 743,672 | 757,676 | 768,416 | 756,835 | 750,854 | 747,360 |
| Fukui-ken | 726,264 | 695,703 | 724,856 | 621,933 | 643,904 | 646,659 | 618,144 | 597,899 | 599,155 |
| Yamanashi-ken | 807,251 | 796,973 | 839,057 | 634,897 | 663,026 | 646,727 | 631,042 | 600,675 | 583,453 |
| Nagano-ken | 2,060,010 | 2,028,648 | 2,121,050 | 1,650,511 | 1,710,729 | 1,714,000 | 1,717,118 | 1,629,217 | 1,562,722 |
| Gifu-ken | 1,493,644 | 1,444,000 | 1,518,649 | 1,266,008 | 1,265,024 | 1,225,799 | 1,178,405 | 1,132,557 | 1,070,407 |
| Shizuoka-ken | 2,353,005 | 2,260,059 | 2,220,358 | 2,027,856 | 2,017,860 | 1,939,860 | 1,797,805 | 1,671,217 | 1,550,387 |
| Aichi-ken | 3,122,902 | 2,919,085 | 2,857,851 | 3,280,206 | 3,166,592 | 2,862,701 | 2,567,413 | 2,319,494 | 2,089,762 |
| Mie-ken | 1,416,494 | 1,371,858 | 1,394,286 | 1,209,266 | 1,198,783 | 1,174,595 | 1,157,407 | 1,107,692 | 1,069,270 |
| Shiga-ken | 858,367 | 831,306 | 860,911 | 691,972 | 703,679 | 711,436 | 691,631 | 662,412 | 651,050 |
| Kyōto-fu | 1,739,084 | 1,621,998 | 1,603,796 | 1,635,528 | 1,729,993 | 1,702,508 | 1,552,832 | 1,406,382 | 1,287,147 |
| Ōsaka-fu | 3,334,659 | 2,976,140 | 2,800,958 | 4,412,953 | 4,792,966 | 4,297,174 | 3,540,017 | 3,059,502 | 2,587,847 |
| Hyōgo-ken | 3,057,444 | 2,826,192 | 2,821,892 | 3,224,376 | 3,221,232 | 2,923,249 | 2,646,301 | 2,454,679 | 2,301,799 |
| Nara-ken | 779,935 | 744,381 | 779,685 | 606,789 | 620,509 | 620,471 | 596,225 | 583,828 | 564,607 |
| Wakayama-ken | 959,999 | 933,231 | 936,006 | 847,388 | 865,074 | 864,087 | 830,748 | 787,511 | 750,411 |
| Tottori-ken | 587,606 | 557,429 | 563,220 | 476,284 | 484,390 | 490,461 | 489,266 | 472,230 | 454,675 |
| Shimane-ken | 894,267 | 848,995 | 860,275 | 729,819 | 740,940 | 747,119 | 739,507 | 722,402 | 714,712 |
| Okayama-ken | 1,619,622 | 1,538,621 | 1,564,626 | 1,333,300 | 1,329,358 | 1,332,647 | 1,283,962 | 1,238,447 | 1,217,698 |
| Hiroshima-ken | 2,011,498 | 1,901,430 | 1,885,471 | 1,962,950 | 1,869,504 | 1,804,916 | 1,692,136 | 1,617,680 | 1,541,905 |
| Yamaguchi-ken | 1,479,244 | 1,375,496 | 1,356,491 | 1,357,368 | 1,294,242 | 1,190,542 | 1,135,637 | 1,094,544 | 1,041,013 |
| Tokushima-ken | 854,811 | 829,405 | 835,763 | 703,260 | 718,717 | 728,748 | 716,544 | 689,814 | 670,212 |
| Kagawa-ken | 917,673 | 872,312 | 863,700 | 713,134 | 730,394 | 748,656 | 732,816 | 700,308 | 677,852 |
| Ehime-ken | 1,453,887 | 1,380,700 | 1,361,484 | 1,186,491 | 1,178,705 | 1,164,898 | 1,142,122 | 1,096,366 | 1,046,720 |
| Kōchi-ken | 848,337 | 797,876 | 775,578 | 693,053 | 709,286 | 714,980 | 718,152 | 687,478 | 670,895 |
| Fukuoka-ken | 3,178,134 | 2,906,644 | 2,746,855 | 3,066,472 | 3,094,132 | 2,755,804 | 2,527,119 | 2,301,668 | 2,188,249 |
| Saga-ken | 917,797 | 856,692 | 830,431 | 705,651 | 701,517 | 686,117 | 691,565 | 684,831 | 673,895 |
| Nagasaki-ken | 1,531,674 | 1,417,977 | 1,318,589 | 1,490,890 | 1,370,063 | 1,296,883 | 1,233,362 | 1,163,945 | 1,136,182 |
| Kumamoto-ken | 1,765,726 | 1,631,976 | 1,556,490 | 1,371,005 | 1,368,179 | 1,387,054 | 1,353,993 | 1,296,086 | 1,233,233 |
| Ōita-ken | 1,233,651 | 1,149,501 | 1,124,513 | 973,707 | 972,975 | 980,458 | 945,771 | 915,136 | 860,282 |
| Miyazaki-ken | 1,025,689 | 957,856 | 913,687 | 839,556 | 840,357 | 824,431 | 760,467 | 691,094 | 651,097 |
| Kagoshima-ken | 1,746,305 | 1,629,760 | 1,538,466 | 1,594,009 | 1,589,467 | 1,591,466 | 1,556,690 | 1,472,193 | 1,415,582 |
| Okinawa-ken | 590,480 | 574,579 | 592,494 | 577,509 | 557,622 | 571,572 | |||
| Karafuto-fu | 391,825 | ||||||||
| Japan Proper | 78,101,473 | 73,114,136 | 71,998,104 | 73,456,141 | 73,114,308 | 69,254,148 | 64,450,005 | 59,736,822 | 55,963,053 |
